Home
Terimakasih telah mengunjungi website kami, Queen Reload adalah distributor pulsa electrik all operator yang mencakup semua operator selular yang ada di Indonesia saat ini baik
GSM maupun CDMA.
Bagi anda yang tertarik untuk menjadi Master Dealer Queen Reload kami berikan kesempatan bagi anda untuk bergabung bersama kami, khusus untuk Master Dealer yang melakukan deposit dengan minimal order Rp. 1000.000,- kami berikan cashback deposit sebesar 1%, sehingga jumlah deposit yang diterima menjadi sebesar 1.010.000,-.
Beberapa alasan Queen Reload layak menjadi mitra anda:
- Infrastruktur Server handal (kecepatan transaksi silahkan buktikan sendiri)
- Queen Reload adalah Authorized Dealer 3 operator besar (TELKOMSEL, INDOSAT dan Excelcomindo Pratama)
- Harga kompetitif + Cashback deposit 1%
- Fasilitas Web Report untuk mengelola jaringan
- Fasilitas transaksi via YM
- Customer Service Resphonsif
Kami ucapkan selamat bergabung.
| AS NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AP5 | AS Elektrik
5.000 | 5.280 |
| AP10 | AS Elektrik
10.000 | 10.180 |
| AP15 | AS Elektrik
15.000 | 15.350 |
| AS5 | AS Elektrik
5.000 | 5.650 |
| AS10 | AS Elektrik
10.000 | 10.400 |
| AS15 | AS Elektrik
15.000 | 15.400 |
| AS20 | AS Elektrik
20.000 | 20.150 |
| AS25 | AS Elektrik
25.000 | 25.350 |
| AS50 | AS Elektrik
50.000 | 49.650 |
| AS100 | AS Elektrik
100.000 | 95.300 |
|
|
| AS JATENG |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJ5 |
AS Jateng 5.000 | 5.120 |
| AJ10 |
AS Jateng 10.000 | 10.020 |
| AJ15 |
AS Jateng 15.000 | 15.350 |
| AJ25 |
AS Jateng 25.000 | 25.050 |
| AJ50 |
AS Jateng 50.000 | 49.550 |
| CERIA |
| KODE
VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| CE5 | CERIA 5.000 | 4.700 |
| CE10 | CERIA 10.000 | 9.350 |
| CE20 | CERIA 20.000 | 18.700 |
| CE50 | CERIA 50.000 | 47.550 |
| CE100 | CERIA
100.000 | 95.050 |
|
| ESIA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ES5 | ESIA Elektrik
5.000 | 5.200 |
| ES11 | ESIA
Elektrik 11.000 | 11.215 |
| ES20 | ESIA
Elektrik 20 | 20.250 |
| ES25 | Esia
Elektrik 25.000 | 25.150 |
| ES50 | Esia
Elektrik 50.000 | 49.050 |
| ES100 | Esia
Elektrik 100.000 | 95.050 |
|
| FLEXI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| F5 | FLEXI ELEKTRIK
5.000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI
Elektrik 10.000 | 9.750 |
| F20 | FLEXI
Elektrik 20.000 | 19.400 |
| F50 | FLEXI
Elektrik 50.000 | 47.000 |
| F100 | FLEXI
Elektrik 100.000 | 93.700 |
|
| FREN |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR10 | FREN
Elektrik 10.000 | 9.750 |
| FR25 | FREN
Elektrik 25.000 | 24.250 |
| FR50 | FREN
Elektrik 50.000 | 48.200 |
| FR100 | FREN
Elektrik 100.000 | 95.900 |
|
| HEPI |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| H5 | HEPI 5.000 | 5.100 |
| H10 | HEPI 10.000 | 9.950 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24.550 |
| H50 | HEPI 50.000 | 48.550 |
| H100 | HEPI 100.000 | 97.050 |
|
| IM3 NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| IL5 | IM3 Elektrik
5.000 | 5.175 |
| IS5 | IM3 Elektrik
SMS 5.000 | 5.250 |
| IG5 | IM3 GPRS 5 | 5.250 |
| IS8 | IM3 Elektrik
SMS 8.000 | 8.250 |
| IL10 | IM3 Elektrik
10000 | 10.225 |
| I20 | IM3 Elektrik
20.000 | 19.950 |
| I25 | IM3 Elektrik
25000 | 24.850 |
| IS30 | IM3 Elektrik
SMS 30.000 | 29.750 |
| I50 | IM3 Elektrik
50.000 | 48.850 |
| I100 | IM3 Elektrik
100.000 | 95.950 |
|
| IM3 JATENG |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5 | IM3 5.000
JATENG | 5.010 |
| I10 | IM3 10.000
JATENG | 10.175 |
|
| KARTU AXIS |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.000 |
| AX10 | Axis 10.000 | 9.950 |
| AX25 | Axis 25.000 | 24.800 |
| AX50 | Axis 50.000 | 49.550 |
| AX100 | Axis
100.000 | 99.050 |
|
| MENTARI NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ML5 | Mentari
Elektrik 5.000 | 5.175 |
| ML10 | Mentari
Elektrik 10.000 | 10.225 |
| M20 | Mentari
Elektrik 20.000 | 19.950 |
| M25 | Mentari
Elektrik 25.000 | 24.850 |
| M50 | Mentari
Elektrik 50000 | 48.850 |
| M100 | Mentari
Elektrik 100.000 | 95.950 |
|
| MENTARI JATENG |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M5 | Mentari JATENG
5.000 | 5.110 |
| M10 | Mentari
JATENG 10.000 | 10.175 |
|
| SIMPATI NASIONAL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SP5 | SIMPATI
Elektrik 5.000 | 5.280 |
| SP10 | SIMPATI
Elektrik 10.000 | 10.180 |
| SP20 | SIMPATI
Elektrik 20.000 | 20.080 |
| S5 | SIMPATI
Elektrik 5.000 | 5.650 |
| S10 | SIMPATI
Elektrik 10.000 | 10.400 |
| S20 | SIMPATI
Elektrik 20.000 | 20.200 |
| S25 | SIMPATI
Elektrik 25.000 | 25.350 |
| S50 | SIMPATI
Elektrik 50.000 | 49.550 |
| S100 | SIMPATI
Elektrik 100.000 | 95.050 |
|
| SIMPATI JATENG |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJ5 | SIMPATI
JATENG 5.000 | 5.120 |
| SJ10 | SIMPATI
JATENG 10.000 | 10.020 |
| SJ20 | SIMPATI
JATENG 20.000 | 19.880 |
|
| SMART |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SMA5 | SMART 5.000 | 4.850 |
| SMA10 | SMART
10.000 | 9.700 |
| SMA20 | SMART
20.000 | 19.300 |
| SMA50 | SMART
50.000 | 48.050 |
| SMA100 | SMART
100.000 | 97.050 |
|
| STARONE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | Starone
Elektrik 5.000 | 5.200 |
| ST10 | StarOne
Elektrik 10.000 | 10.200 |
| ST20 | StarOne
Elektrik 20.000 | 19.900 |
| ST50 | StarOne
Elektrik 50.000 | 48.850 |
| ST100 | StarOne
Elektrik 100.000 | 95.950 |
|
| THREE |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| T5 | Three 5.000 | 5.050 |
| T10 | Three 10.000 | 9.800 |
| T30 | Three 30.000 | 28.800 |
| T50 | Three 50.000 | 48.050 |
| T100 | Three
100.000 | 95.550 |
|
| XLBEBAS/JEMPOL |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| X5 | REGULER
Elektrik 5.000 | 5.450 |
| X10 | REGULER
Elektrik 10.000 | 10.450 |
| XB5 | REGULER
Elektrik 5.000 | 5.225 |
| XB10 | REGULER
Elektrik 10.000 | 10.225 |
| XB25 | REGULER
Elektrik 25..000 | 25.050 |
| XB50 | REGULER
Elektrik 50000 | 49.800 |
| XB100 | REGULER
Elektrik 100.000 | 99.550 |
| XLBEBAS EXTRA |
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XBE10 | XL EXTRA
Elektrik 10.000 | 10.225 |
| XBE50 | XL EXTRA
Elektrik 50.000 | 49.800 |
| XBE100 | XL
EXTRAElektrik 100.000 | 99.550 |